Hôtel Château Bellevue
Hôtel chaîne — Lyon
Score actuel
89/100A
Limite actuelle60 000 €
Limite recommandée65 000 €
Exposition52 000 €
Drivers du score
CA très élevé
+20
Groupe hôtelier solide
+15
DSO excellent
+12
Exposition élevée
-8
Impact positif
Impact négatif
Historique du score — 12 mois
Historique des paiements
| Facture | Montant | Date due | Date payée | Retard |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0298 | 18 500 € | 20 mars 2026 | 19 mars 2026 | À temps |
| INV-2026-0221 | 14 200 € | 25 févr. 2026 | 24 févr. 2026 | À temps |
| INV-2026-0154 | 22 000 € | 28 janv. 2026 | 27 janv. 2026 | À temps |
| INV-2025-1187 | 11 300 € | 20 déc. 2025 | 18 déc. 2025 | À temps |
| INV-2025-1120 | 16 700 € | 25 nov. 2025 | 25 nov. 2025 | À temps |
Informations entreprise
Raison sociale
Hôtel Château Bellevue
SIREN
445 678 123
Type d'établissement
Hôtel chaîne
Adresse
42 Avenue des Champs, Lyon
Ancienneté
12 ans
Chiffre d'affaires annuel
8 500 000 €
DSO
25 jours
Dernier paiement
25 mars 2026